Page 114 - Relatório de Gestão Comando da Marinha - 2023
P. 114

PROGRAMA 6012 - AO 123H

              ANO                         EMPENHADO                                      LIQUIDADO                                    PAGO NO ANO

              2009                                              R$ 0,00                                       R$ 0,00                                        R$ 0,00
              2010                                      R$ 398.600.239,81                             R$ 283.823.402,64                              R$ 283.719.629,77

              2011                                      R$ 209.681.022,53                             R$ 296.234.383,88                             R$ 296.253.887,35

              2012                                      R$ 186.576.205,25                             R$ 179.490.254,37                              R$ 179.289.954,37
              2013                                     R$ 242.379.509,37                              R$ 126.250.062,00                               R$ 94.897.520,15
              2014                                      R$ 458.650.923,31                             R$ 299.460.678,98                              R$ 331.096.189,77

              2015                                      R$ 128.896.714,08                             R$ 497.053.030,84                              R$ 426.836.168,69
              2016                                      R$ 242.298.172,75                             R$ 258.780.065,66                             R$ 324.070.440,48

              2017                                      R$ 377.331.959,77                             R$ 366.198.985,95                              R$ 365.441.879,16
              2018                                      R$ 449.882.693,17                              R$ 413.494.711,18                             R$ 415.348.076,38

              2019                                     R$ 405.337.255,57                              R$ 499.314.316,54                             R$ 499.557.553,82
              2020                                     R$ 309.745.720,06                              R$ 303.384.218,74                             R$ 340.648.158,84

              2021                                     R$ 487.677.458,80                              R$ 472.094.909,28                              R$ 482.567.150,86
              2022                                       R$ 541.421.676,11                            R$ 389.497.389,72                              R$ 396.741.347,75

              2023                                      R$ 185.350.028,51                              R$ 177.236.187,06                             R$ 317.701.869,95
        Total                                         R$ 4.623.829.579,09                            R$ 4.562.312.596,84                           R$  4.754.169.827,34

       Fonte: Tesouro Gerencial - Posição 31DEZ2023.













          114
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119