Page 113 - Relatório de Gestão Comando da Marinha - 2023
P. 113

PROGRAMA 6012 - AO 123G

              ANO                         EMPENHADO                                      LIQUIDADO                                    PAGO NO ANO

              2009                                     R$ 608.925.293,85                              R$ 608.925.293,85                              R$ 554.282.916,97
              2010                                     R$ 1.050.889.139,04                            R$ 1.064.980.711,74                            R$ 1.103.110.183,00

              2011                                     R$ 832.520.058,88                              R$ 832.426.698,05                              R$ 832.482.379,31

              2012                                    R$ 1.222.340.688,08                            R$ 1.192.143.570,80                            R$ 1.190.545.150,80
              2013                                     R$ 1.365.926.470,14                           R$ 1.323.125.434,53                            R$ 952.878.038,94
              2014                                     R$ 1.251.901.136,47                           R$ 1.279.160.430,65                           R$ 1.540.494.951,98

              2015                                      R$ 684.692.574,12                             R$ 553.259.456,60                              R$ 351.843.413,84
              2016                                     R$ 340.685.870,47                               R$ 396.618.814,07                            R$ 707.699.987,46

              2017                                     R$ 376.297.028,84                              R$ 408.678.096,19                              R$ 409.771.223,45
              2018                                     R$ 483.532.044,20                              R$ 536.767.816,88                              R$ 536.847.415,92

              2019                                      R$ 380.537.176,21                             R$ 377.672.568,07                              R$ 373.118.016,62
              2020                                      R$ 434.053.229,19                             R$ 424.468.868,02                             R$ 444.039.859,37

              2021                                      R$ 259.211.588,00                             R$ 257.152.376,93                              R$ 286.576.794,41
              2022                                      R$ 356.391.307,62                              R$ 319.211.663,92                             R$ 321.341.861,02

              2023                                     R$ 338.000.000,00                              R$ 335.430.255,02                              R$ 372.520.188,89
        Total                                          R$ 9.985.903.605,11                           R$ 9.910.022.055,32                           R$ 9.977.552.381,98

       Fonte: Tesouro Gerencial - Posição 31DEZ2023.

       Nota:
         1. Incluiu valores de restos a pagar.








                                                                                                                                                              113
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118