| EAD - Programação dos Cursos e Estágios por Correspondência em 2012 | ||||||
| Cursos | Turma | Fase | Período de inscrição | Vagas | Período do Curso | Coordenadora |
| ESPRAC | 1 | Modular a distância |
Mensagem de Jan a Jun | 200 | 01/01 a 30/06 | ASD |
| 2 | Mensagem de Jul a Dez | 200 | 01/07 a 31/12 | ASD | ||
APAQ - C |
I C | Modular a distância |
A qualquer momento nos OAP |
sem limite | até 24 meses após inscrição |
Elisa |
| II C | ||||||
| III C | ||||||
| EPOR - 01 | Presencial no CIAGA |
ASD | 16 | 27/02 a 09/03 | ASD | |
| EPOR - 02 | ASD | 16 | 12/03 a 23/03 | ASD | ||
| EPOR - 03 | ASD | 16 | 09/04 a 20/04 | ASD | ||
| EPOR - 04 | ASD | 16 | 07/05 a 18/05 | ASD | ||
| EPOR - 05 | ASD | 16 | 14/05 a 25/05 | ASD | ||
| EPOR - 06 | ASD | 16 | 11/06 a 22/06 | ASD | ||
| EPOR - 07 | ASD | 16 | 18/06 a 29/06 | ASD | ||
| EPOR - 08 | ASD | 16 | 02/07 a 13/07 | ASD | ||
| EPOR - 09 | ASD | 16 | 09/07 a 20/07 | ASD | ||
| EPOR - 10 | ASD | 16 | 16/07 a 27/07 | ASD | ||
| EPOR - 11 | ASD | 16 | 23/07 a 03/08 | ASD | ||
| EPOR - 12 | ASD | 16 | 30/07 a 10/08 | ASD | ||
| EPOR - 13 | ASD | 16 | 06/08 a 17/08 | ASD | ||
| EPOR - 14 | ASD | 16 | 13/08 a 24/08 | ASD | ||
| EPOR - 15 | ASD | 16 | 20/08 a 31/08 | ASD | ||
| EPOR - 16 | ASD | 16 | 27/08 a 06/09 | ASD | ||
| EPOR - 17 | ASD | 16 | 10/09 a 21/09 | ASD | ||
| EPOR - 18 | ASD | 16 | 17/09 a 28/09 | ASD | ||
| EPOR - 19 | ASD | 16 | 01/10 a 11/10 | ASD | ||
| EPOR - 20 | ASD | 16 | 08/10 a 19/10 | ASD | ||
| EPOR - 21 | ASD | 16 | 15/10 a 26/10 | ASD | ||
| EPOR - 22 | ASD | 16 | 19/11 a 30/11 | ASD | ||
| EPOR - 23 | ASD | 16 | 26/11 a 07/12 | ASD | ||
| EROR - 01 | ASD | 16 | 12/03 a 16/03 | ASD | ||
| EROR - 02 | ASD | 16 | 26/03 a 30/03 | ASD | ||
| EROR - 03 | ASD | 16 | 24/04 a 27/04 | ASD | ||
| EROR - 04 | ASD | 16 | 21/05 a 25/05 | ASD | ||
| EROR - 05 | ASD | 16 | 28/05 a 01/06 | ASD | ||
| EROR - 06 | ASD | 16 | 25/06 a 29/06 | ASD | ||
| EROR - 07 | ASD | 16 | 02/07 a 06/07 | ASD | ||
| EROR - 08 | ASD | 16 | 16/07 a 20/07 | ASD | ||
| EROR - 09 | ASD | 16 | 23/07 a 27/07 | ASD | ||
| EROR - 10 | ASD | 16 | 30/07 a 03/08 | ASD | ||
| EROR - 11 | ASD | 16 | 06/08 a 10/08 | ASD | ||
| EROR - 12 | ASD | 16 | 13/08 a 17/08 | ASD | ||
| EROR - 13 | ASD | 16 | 20/08 a 24/08 | ASD | ||
| EROR - 14 | ASD | 16 | 27/08 a 31/08 | ASD | ||
| EROR - 15 | ASD | 16 | 03/09 a 06/09 | ASD | ||
| EROR - 16 | ASD | 16 | 10/09 a 14/09 | ASD | ||
| EROR - 17 | ASD | 16 | 24/09 a 28/09 | ASD | ||
| EROR - 18 | ASD | 16 | 01/10 a 05/10 | ASD | ||
| EROR - 19 | ASD | 16 | 15/10 a 19/10 | ASD | ||
| EROR - 20 | ASD | 16 | 22/10 a 26/10 | ASD | ||
| EROR - 21 | ASD | 16 | 29/10 a 01/11 | ASD | ||
| EROR - 22 | ASD | 16 | 03/12 a 07/12 | ASD | ||
| EROR - 23 | ASD | 16 | 10/12 a 14/12 | ASD | ||
| APAQ-M | I M | Modular a distância |
A qualquer momento nos OAP |
sem limite | até 30 meses após inscrição |
Elisa |
| II M | até 24 meses após inscrição |
|||||
| 1 | Presencial no CIAGA |
ASD | 12 | 06/02 a 09/03 | ASD | |
| 2 | ASD | 12 | 19/03 a 17/04 | ASD | ||
| 3 | ASD | 12 | 24/04 a 23/05 | ASD | ||
| 4 | ASD | 12 | 04/06 a 03/07 | ASD | ||
| 5 | ASD | 12 | 06/08 a 31/08 | ASD | ||
| 6 | ASD | 12 | 11/09 a 09/10 | ASD | ||
| 7 | ASD | 12 | 15/10 a 09/11 | ASD | ||
| 8 | ASD | 12 | 19/11 a 14/12 | ASD | ||